नया राजस्थान कुछ इस प्रकार दीखता है , राजस्थान के 50 जिलों सूचि
राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 23°3′ से 30°12′ उत्तरी अक्षांश से 69°29′ से 78°17′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हैं और संभागो की संख्या 10 हैं।
जिलों की सूची
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी²) | जनसंख्या (2011) | संभाग |
---|---|---|---|---|---|
1 | अजमेर जिला | अजमेर | 8481 | 25,83,052 | अजमेर |
2 | अलवर जिला | अलवर | 8380 | 36,74,179 | जयपुर |
3 | बांसवाड़ा जिला | बांसवाड़ा | 5037 | 17,97,485 | उदयपुर |
4 | बाराँ जिला | बारां | 6955 | 12,23,755 | कोटा |
5 | भरतपुर जिला | भरतपुर | 5,066 | 25,48,462 | भरतपुर |
6 | भीलवाड़ा जिला | भीलवाड़ा | 10,455 | 24,08,523 | अजमेर |
7 | बाड़मेर जिला | बाड़मेर | 28,387 | 26,03,751 | जोधपुर |
8 | बीकानेर जिला | बीकानेर | 30247 | 23,63,937 | बीकानेर |
9 | बूंदी जिला | बूंदी | 5550 | 11,10,906 | कोटा |
10 | चित्तौड़गढ़ जिला | चित्तौड़गढ़ | 10,856 | 15,44,338 | उदयपुर |
11 | चुरु जिला | चुरु | 16,830 | 20,39,547 | बीकानेर |
12 | दौसा जिला | दौसा | 3432 | 16,34,409 | जयपुर |
13 | धौलपुर जिला | धौलपुर | 3034 | 12,06,516 | भरतपुर |
14 | डूंगरपुर जिला | डूंगरपुर | 3770 | 13,88,552 | उदयपुर |
15 | हनुमानगढ़ जिला | हनुमानगढ़ | 12,645 | 17,74,692 | बीकानेर |
16 | जयपुर जिला | जयपुर | 14,068 | 66,26,178 | जयपुर |
17 | जैसलमेर जिला | जैसलमेर | 38,401 | 6,69,919 | जोधपुर |
18 | जालौर जिला | जालौर | 10,640 | 18,28,730 | जोधपुर |
19 | झालावाड़ जिला | झालावाड़ | 6219 | 14,11,129 | कोटा |
20 | झुंझुनू जिला | झुंझुनू | 5,928 | 21,37,045 | जयपुर |
21 | जोधपुर जिला | जोधपुर | 22,850 | 36,87,165 | जोधपुर |
22 | करौली जिला | करौली | 5530 | 14,864325 | भरतपुर |
23 | कोटा जिला | कोटा | 12,436 | 19,51,014 | कोटा |
24 | नागौर जिला | नागौर | 17,718 | 33,07,743 | अजमेर |
25 | पाली जिला | पाली | 12,387 | 20,37,573 | जोधपुर |
26 | प्रतापगढ़ जिला | प्रतापगढ़ | 4117 | 8,67,848 | उदयपुर |
27 | राजसमंद जिला | राजसमंद | 4768 | 11,56,597 | उदयपुर |
28 | सवाई माधोपुर जिला | सवाई माधोपुर | 10,527 | 13,35,551 | भरतपुर |
29 | सीकर जिला | सीकर | 7,732 | 26,77,333 | सीकर |
30 | सिरोही जिला | सिरोही | 5136 | 10,36,346 | जोधपुर |
31 | श्रीगंगानगर जिला | श्रीगंगानगर | 7984 | 19,69,168 | बीकानेर |
32 | टोंक जिला | टोंक | 7194 | 14,21,326 | अजमेर |
33 | उदयपुर जिला | उदयपुर | 17,279 | 30,68,420 | उदयपुर |
34 | केकडी | केकडी | अजमेर | ||
35 | ब्यावर | ब्यावर | अजमेर | ||
36 | अनूपगढ | ||||
37 | फलौदी | ||||
38 | शाहपुरा | अजमेर | |||
39 | डीडवाना कुचामन | ||||
40 | सलूम्बर | ||||
41 | दूदू | ||||
42 | सांचौर | ||||
43 | कोटपुतली बहरोड़ | ||||
44 | खैरथल तिजारा | ||||
45 | नीम का थाना | ||||
46 | डीग | ||||
47 | गंगापुर सिटी | ||||
48 | बालोतरा | ||||
49 | जयपुर ग्रामीण | ||||
50 | जोधपुर ग्रामीण | ||||
राजस्थान | जयपुर | 342239 | 68548437 | 10.41% |
नोट- यह जानकारी मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से ली गई है